Fotoalbum
Allgemeines
Awards
Gästebuch
Impressum
Kontakt
Sitemap
Zurück
Home
Valid XHTML 1.0 Transitional
85047Suchmaschinenoptimierung mit Ranking-Hits
Wahlen zum Landtag in Schleswig-Holstein

Landesstimmen in %

Wahl CDU SPD FDP Grüne SSW Beteiligung
1947 34,0% 43,8% 5,0%   9,3% 69,8%
1950 19,8% 27,5% 7,1%   5,5% 78,2%
1954 32,2% 33,2% 7,5%   3,5% 78,6%
1958 44,4% 35,9% 5,4%   2,8% 78,7%
1962 45,0% 39,2% 7,9%   2,3% 70,1%
1967 46,0% 39,4% 5,9%   1,9% 74,1%
1971 51,9% 41,0% 3,8%   1,4% 79,2%
1975 50,4% 40,1% 7,1%   1,4% 82,3%
1979 48,3% 41,7% 5,7% 2,4% 1,4% 83,3%
1983 49,0% 43,7% 2,2% 3,7% 1,3% 84,8%
1987 42,6% 45,2% 5,2% 3,9% 1,5% 76,6%
1988 33,3% 54,8% 4,4% 2,9% 1,7% 77,4%
1992 33,8% 46,2% 5,6% 4,97% 1,9% 71,7%
1996 37,2% 39,8% 5,7% 8,1% 2,5% 71,8%
2000 35,1% 43,1% 7,6% 6,2% 4,1% 69,5%
2005 40,2% 38,7% 6,6% 6,2% 3,6% 66,6%


Sitzverteilung

Wahl CDU SPD FDP Grüne SSW
1947 21 43     6
1950 16 19 8   4
1954 25 25 5    
1958 33 26 3   2
1962 34 29 5   1
1967 34 30 4   1
1971 40 32     1
1975 37 30 5   1
1979 37 31 4   1
1983 39 34     1
1987 33 36 4   1
1988 27 46     1
1992 32 45 5   1
1996 30 33 4 6 2
2000 33 41 7 5 3
2005 30 29 4 4 2


Ministerpräsidenten

Wahlperiode Koalition Ministerpräsident Partei Bemerkungen
1946 CDU-SPD-KPD Theodor Steltzer CDU Dezember 1946-1947: CDU-SPD
1947 SPD Hermann Lüdemann SPD bis 1949
  SPD Bruno Diekmann SPD ab 1949
1950 CDU-GB/BHE-FDP-DP Walter Bartram CDU bis 1951
  CDU-GB/BHE Friedrich-Wilhelm Lübke CDU ab 1951
1954 CDU-GB/BHE-FDP Kai-Uwe von Hassel CDU  
1958 CDU-FDP Kai-Uwe von Hassel CDU  
1963 CDU-FDP Helmut Lemke CDU  
1967 CDU-FDP Helmut Lemke CDU  
1971 CDU Gerhard Stoltenberg CDU  
1975 CDU Gerhard Stoltenberg CDU  
1979 CDU Gerhard Stoltenberg CDU bis 1982
  CDU Uwe Barschel CDU ab 1982
1983 CDU Uwe Barschel CDU  
1987 CDU Henning Schwarz CDU  
1988 SPD Björn Engholm SPD ab 1989 SPD-Grüne
1992 SPD Björn Engholm SPD bis 1993; Rücktritt (Barschel Affäre)
  SPD Heide Simonis SPD ab 1993
1996 SPD-Grüne Heide Simonis SPD  
2000 SPD-Grüne Heide Simonis SPD  
2005 CDU-SPD Peter Harry Carstensen CDU  

Alle Angaben ohne Gewähr