Fotoalbum
Allgemeines
Awards
Gästebuch
Impressum
Kontakt
Sitemap
Zurück
Home
Valid XHTML 1.0 Transitional
85047Suchmaschinenoptimierung mit Ranking-Hits
Wahlen zum Landtag im Saarland

Landesstimmen in %

Wahl CDU SPD FDP Grüne Sonstige Beteiligung
1985 37,3% 49,2% 10,0% 2,5% 1,0% 83,3%
1990 33,4% 54,4% 5,6% 2,6% 3,9% 83,3%
1994 38,6% 49,4% 2,1% 5,6% 4,4% 83,5%
1999 45,5% 44,4% 2,6% 3,2% 4,3% 68,7%
2004 47,5% 30,8% 5,2% 5,6% 10,9% 55,5%


Sitzverteilung

Wahl CDU SPD FDP Grüne
1990 18 30 3  
1994 21 27   3
1999 26 25    
2004 27 18 3 3

Alle Angaben ohne Gewähr